TSP fund prices — October 16, 2026
C $123.64 (-1.09%)
S $109.67 (-1.84%)
I $63.45 (-0.10%)
G $20.30 (+0.01%)
F $20.58 (+0.03%)
L 2030 $63.12 (-0.44%)
L 2035 $19.37 (-0.55%)
L 2040 $74.62 (-0.60%)
L 2045 $20.73 (-0.64%)
L 2050 $46.12 (-0.69%)
L 2055 $24.20 (-0.84%)
L 2060 $24.20 (-0.84%)
L 2065 $24.19 (-0.84%)
L 2070 $14.34 (-0.84%)
L 2075 $12.52 (-0.84%)
L Income $31.01 (-0.23%)