TSP fund prices — September 2, 2026
C $123.58 (+0.46%)
S $115.57 (+0.57%)
I $65.76 (+0.04%)
G $20.18 (+0.01%)
F $20.81 (+0.08%)
L 2030 $63.63 (+0.19%)
L 2035 $19.59 (+0.22%)
L 2040 $75.59 (+0.24%)
L 2045 $21.03 (+0.26%)
L 2050 $46.84 (+0.27%)
L 2055 $24.66 (+0.32%)
L 2060 $24.66 (+0.32%)
L 2065 $24.65 (+0.32%)
L 2070 $14.61 (+0.32%)
L 2075 $12.76 (+0.32%)
L Income $31.06 (+0.10%)