TSP fund prices — June 3, 2026
C $121.44 (-0.73%)
S $114.31 (-1.00%)
I $64.74 (-0.37%)
G $19.95 (+0.01%)
F $20.94 (-0.20%)
L 2030 $62.77 (-0.36%)
L 2035 $19.32 (-0.43%)
L 2040 $74.53 (-0.47%)
L 2045 $20.73 (-0.50%)
L 2050 $46.16 (-0.54%)
L 2055 $24.26 (-0.64%)
L 2060 $24.26 (-0.64%)
L 2065 $24.26 (-0.64%)
L 2070 $14.38 (-0.64%)
L 2075 $12.56 (-0.64%)
L Income $30.68 (-0.18%)