TSP fund prices — July 20, 2026
C $119.83 (-0.19%)
S $114.18 (-0.75%)
I $62.51 (-0.75%)
G $20.06 (+0.04%)
F $20.89 (-0.24%)
L 2030 $62.28 (-0.24%)
L 2035 $19.11 (-0.31%)
L 2040 $73.61 (-0.34%)
L 2045 $20.45 (-0.36%)
L 2050 $45.48 (-0.39%)
L 2055 $23.81 (-0.45%)
L 2060 $23.80 (-0.45%)
L 2065 $23.80 (-0.45%)
L 2070 $14.11 (-0.45%)
L 2075 $12.32 (-0.45%)
L Income $30.64 (-0.12%)